ABS a gumové telefonní držák overmolding
Společnost PowerfulSky Mould je komplexní podnik, který se specializuje na výrobu plastových vstřikovacích forem a služeb výroby plastových lisovaných dílů.
OEM vyrobeno ABS a gumové telefonní držák overmolding
Jednoduše řečeno, přetáčení umožňuje kombinovat více materiálů do jedné části. Jeden materiál, obvykle termoplastický elastomer (TPE/ TPV), je lisován na druhý materiál, který je často tuhým plastem. Přemýšlejte o rukojeti kartáčku na zuby, kde má jeden kus pevné i gumové součásti. Je to skvělý způsob, jak vyrábět plastové díly a vypadat lépe.
Základní informace. | |
Název modelu | ABS a gumové telefonní držák overmolding |
Proces povrchu | Leštění |
Plastu | ABS a guma |
Aplikace | Auto, Domácí spotřebiče, Nábytek, Komoditní, Elektronický, Domácí použití, Hardware |
Software pro návrh | UG,PRO/E |
Velikost stroje | 80tun-1000tun |
Materiál jádra/dutiny | P20,718,NAK80,S136,SKD11 |
Režim tvarování | Vstřikovací forma |
Dutina plísně | Jedna dutina |
Typ kombinace procesů | Režim jednoho procesu |
Běžec | Horký běžec |
Instalace | Dlouhodobého |
Standardní | Dme |
Název produktu | Vstřikování plastů |
Životnost plísní | 5K-500K Výstřely |
Tolerance | ±0,05 mm |
Dutiny | Jeden nebo Vícenásobný |
Materiál formy | ABS, PP, PE, PET, EVA, PMMA, PC, PU, PA atd. |
Specifikace | DME, standard HASCO, design OEM |
Popis produktu | ||||
Formy/nástroje | Standard formy | LKM,HASCO,FUTABA,DME | ||
Tvarování forem | Vstřikování | |||
Život plísní | 100 000-1 000 000 střel | |||
Horký běžec | INCO, YUDO, Mistr Tip, Husky | |||
Vložit materiál | NAK80, S136, 2316, 2738, H13, 718H, P20, Beryllium Měď | |||
Dutina/otisk | jedna, více dutin | |||
Požadavky na povrch | Mt textura, ys textura, tech polský, vysoký lesk, zrcadlo polské, chromování | |||
Typ běžce | Horký běžec, studený běžec | |||
Tvrdost oceli (HRC) | 42-52 | |||
Max. Velikost formy | Až 1,5 metru | |||
Max. Hmotnost formy | Až 10 tun | |||
Doba realizace nástrojů | 15 dnů až 55 dní pro T1 v závislosti na složitosti formy | |||
Vstřikování plastů | Vstřikovací materiál | ABS, PC, POM, PA, PVC, PP, PE, PC+ABS, PMMA, PA+GF, PSU, PPSU, PEEK | ||
Lisovací stroj | 50 Tun až 450 Tun | |||
Značka stroje | Japonská (JSW) a čínská značka | |||
Velikost produktu | Přizpůsobené | |||
Prototypování | Prototypový materiál | ABS,PP,POM,Nylon | ||
Metoda vytváření prototypů | CNC obrábění, soustružení, lepení, pu lití | |||
Povrchová úprava | Ruční leštění, malba | |||
Čas spuštění prototypů | 3 až 7 dní | |||
Pomoc při návrhu | Možnost 3D skenování | |||
Reverzní inženýrství | ||||
Pomoc při mechanickém návrhu | ||||
Sofeware (Sofeware) | Pro/E, UG, Solidworks | |||
Povrchová úprava | Malba | |||
Sítotisk | ||||
Tisk podložky | ||||
Tisk přenosu tepla | ||||
Elektropákovy | ||||
Sekundární a montáž | Ultrazvukové svařování |
| ||
Získávání neplastových součástí |
| |||
Možnosti balení | Tepelně uzavřený blistr, barevný box, displej box & atd. | |||
Možnost exportu | ||||
Populární Tagy: ABS a gumové telefonní držák overmolding, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, na míru, vyrobený v Číně
Dvojice
NeMohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz














